|
Datos del producto:
|
El tipo: | Batería LiFePO4 | Garantización: | 5 años |
---|---|---|---|
Tamaño: | 472*334*243m m, modificaron para requisitos particulares | Aplicación: | Carro de golf, elevadores populares eléctricos, UPS, barco, energía solar, almacenamiento solar |
Vida del ciclo: | Épocas ≥3500 | Peso: | 43.6KG |
Capacidad: | 100Ah o modificado para requisitos particulares | Corriente de carga: | ≦50A |
Derivado: | 450A | Vivienda: | Plástico, metal |
Palabras clave: | Lifepo4 batería recargable, batería de 24v 200ah lifepo4, batería 12v | El color: | Modifique para requisitos particulares |
Capacidad nominal: | 100ah/150ah/200ah/300ah | ||
Resaltar: | Batería para carritos de golf OEM,Batería recargable del carro de golf,batería de 48v 100ah lifepo4 |
OEM Recargable 48v 100ah Lifepo4 Batería para Golf Cart Batería
Nombre de la batería | 48V 200h Lifepo4 paquete de la batería del carrito de golf |
Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | 51.2v |
Capacidad nominal | 100 horas |
Energía (W) | 5.12 KWh |
Corriente de carga máxima | Las demás: |
Corriente de descarga máxima | Las demás: |
Voltado de carga | 29.2V |
Voltado de descarga | 20 V |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 65 (°C) -4 ~ 149 ((°F) |
Temperatura de almacenamiento | menos 20 ~ 60 °C |
Vida del ciclo | > 3500 ciclos |
Características de seguridad | Protección contra sobrecarga, protección contra sobre descarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuito, protección contra temperatura, etc. |
Dimensiones (L × W × H) | 472 * 334 * 243 mm |
Peso | 43.6kg |
Aplicaciones | Aplicaciones de alta potencia, sistemas de almacenamiento de energía solar, vehículos eléctricos, aplicaciones marinas, etc. |
Paquete | Una batería Una caja, cada batería bien protegida cuando está envasada |
Batería LiFePO4Protección BMS inteligente integrada
BMS tiene protección contra sobrecarga, sobre descarga, sobre corriente, cortocircuito y equilibrio,
Podríamos hacer un control inteligente de alta corriente.
Es muy larga.Batería LiFePO4vida de diseño con ciclo profundo
>3500 veces al 80% DOD,3-5 años de garantía de larga duración servicios posventa.
¿Por qué elegir el paquete de baterías Enerforce LiFePO4?
OEM 24V/36V/48V/72V Batería LiFePO4 para carrito de golf | ||||
Váltidad nominal | Capacidad nominal | Energía | Dimensión | Peso |
24 V | ||||
25.6V | Las demás: | 1.28 KWh | 330*172*215 mm | 11.6Kg |
25.6V | Las demás: | 2.56 KWh | 522*240*218 mm | 20.5 kg |
25.6V | Con una capacidad de 200Ah | 5.12 KWh | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 37 kilos |
Las demás: | ||||
38.4V | Las demás: | 1.92KWh | 385*338*245 mm | 27 kg de peso |
38.4V | Las demás: | 3.84 KWh | 385*338*245 mm | 34 kg de peso |
38.4V | 105 Ah | 4.032 KWh | 385*338*245 mm | 34 kg de peso |
Las demás: | ||||
51.2V | Las demás: | 2.56 KWh | 472 * 334 * 243 mm | 35 kg de peso |
51.2V | Las demás: | 5.12 KWh | 472 * 334 * 243 mm | 43.6kg |
51.2V | 105 Ah | 5.376KWh | 500*335*230 mm | 46.3 kg |
51.2V | Las demás: | 8.192 KWh | Se aplican las siguientes medidas: | 72 kg de peso |
Las demás: | ||||
73.6V | Las demás: | 7.36 KWh | Las medidas siguientes se aplicarán: | 64 kg de peso |
73.6V | 105 Ah | 7.728 KWh | Las medidas siguientes se aplicarán: | 64 kg de peso |
73.6V | Las demás: | 11.77KWh | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | 115 kg de peso |
Somos una empresa con sede en China.Producción de equiposNuestra experiencia radica en la fabricación de baterías de iones de litio 18650, baterías de polímero de litio y baterías LiFePO4.Nuestros productos han obtenido certificaciones deSe aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 62133, según el caso., yProtección de la saludCon un historial exitoso, hemos suministrado baterías a mercados globales, incluidos Estados Unidos, Canadá, Europa, África, Oriente Medio y Asia del Sur.
Persona de Contacto: Mr. Grease
Teléfono: +86 13680943063