Datos del producto:
|
Palabra clave: | en el inversor solar de la rejilla | Dimensión: | 425*387*178 mm |
---|---|---|---|
Válvula de entrada: | 160 a 1100 V | Voltado de salida: | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
Corriente de salida: | 16.7A | Frecuencia de salida: | 50/60HZ |
Nombre del producto: | Crecimiento de potencia en la red de invertidores solares CC AC 10kw 15kw 20kw 30kw | Aplicación: | Hogar solar del sistema eléctrico |
Poder máximo del picovoltio: | 15000W | Gama del voltaje de MPPT: | 140V-1000V |
Votación nominal: | 580V | Grado de la protección: | Protección IP66 |
la garantía: | 10 años | Peso: | 14kg |
Resaltar: | Invertidor solar Growatt en la red,Inversor solar de 15 kW de potencia,Inversor solar de 10 kW de potencia |
Growatt MOD 10000TL3-X Invertidor en red para sistemas conectados a red de tres fases de 8 kW 10 kW y 15 kW
Los inversores Growatt MOD tienen 2 MPPT, SPD de tipo II en el lado CC y AC, monitoreo de cuerdas y función de interruptor de circuito de falla de arco (AFCI).
Características del Growatt MOD3000TL3-X~15000TL3-X
Persona de Contacto: Grease
Teléfono: +86 13680943063