Datos del producto:
|
Palabra clave: | El invertidor híbrido Growatt SPH 10000TL3 BH | Dimensión: | 505*453*198m m |
---|---|---|---|
Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | Voltado de salida: | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles de los c |
Corriente de salida: | 15.2A | Frecuencia de salida: | 50HZ/60Hz |
Nombre del producto: | Inversor solar híbrido Growatt de 10 kW | Aplicación: | Hogar solar del sistema eléctrico |
Tipo del inversor: | Inversor híbrido de tres fases de 10 kW | Tipo de batería: | Batería de ión de litio |
Características: | El objetivo de las medidas es garantizar que los usuarios puedan utilizar la tecnología de la inform | Grado de la protección: | Protección IP65 |
la garantía: | 10 años | Peso: | 28 kg de peso |
Resaltar: | Invertidor de baterías de litio de tres fases |
Growatt SPH10000TL3 BH Inversor de batería de litio de alto voltaje para sistemas de almacenamiento residencial de tres fases
Diagrama del Sistema Solar de Almacenamiento Híbrido
Persona de Contacto: Grease
Teléfono: +86 13680943063